curta nosso facebook siga nosso instagram

Protetor de Membros Posteriores Pet Med Dry Color para Cães

- Hipoalergênico; - Ideal para todas as raças; - Tecido que permite ventilação; - Fabricado em elastano resistente, leve e super flexível; - Super fácil de colocar, pois contém zíper de ponta a ponta; - Com a tecnologia Dry, leve e permeável, o tecid

R$48,90


Etiquetas: Protetor, Membros, Posteriores, Pet, Med, Dry, Color, Cães, hipoalergênico, UV, antimicrobiano

Protetor de Membros Posteriores Pet Med Duo Dry Color para Cães é indicado para proteger curativos, talas, feridas, pós cirúrgicos, lambeduras nos membros posteriores ou até mesmo aqueles pets que sofrem com estresse e têm por hábito se coçar com frequência até ferir a região afetada.

Instruções de uso:

O protetor deve ser fechado através de uma alça localizada no dorso do pet. Podem ser dobrados em animais com membros mais curtos.

Atenção:
O parâmetro de medida aproximada deste produto é o comprimento do membro, a circunferência peitoral e também a sugestão de raças. As referências são aproximadas, devido à variação acentuada do porte físico dos animais.

Importante:
É muito importante supervisionar o cão quando utilizar os Protetores, pois cada animal reage de uma forma diferente. Embora a maioria não se incomode de usar os Protetores, alguns podem não se adaptar a acessórios.

Tamanho:Peso Aproximado (Kg):Sugestão de Raças:
00.0,5-1 | 1,1-2,2Filhotes - Puppies - Cachorros
01- 1,5 | 2,2 - 3,3Filhotes - Puppies - Cachorros
11,5- 2,5 | 3,3- 5,5Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies
22,5 - 3,5 | 5,5 - 7,7Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua
33,5 - 4,5 | 7,7 - 9,9Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund
44,5 - 6 | 9,9 - 13,2Maltês, Shih tzu,Poodle
56 - 8 | 13,2 - 17,6Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu
68 - 10| 17,6 - 22Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle
710 - 13 | 22 - 30,8Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji
813 - 16 |30,8 - 37,4Cocker, Shiba, Border Collie
916 - 21 |37,4 - 50,6Border Collie, Schnauzer,
1021 - 27 | 50,6 - 63,8Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier
1127 - 32| 63,8 - 74,8Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer
1232 - 38 | 74,8 - 88Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner
1338 - 45 |88 - 103,4Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman
1445 - 53 | 103,4 - 121Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila
1553 - 65 | 121 - 143Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs


Escreva um comentário

Você deve acessar ou cadastrar-se para comentar.